【エラー】centos5.8でgpartedでNTFSボリュームが操作できない

スポンサーリンク

development Toolsがインストールされていなかったようなので、インストールしたらOKでした!

# yum groupinstall "Development Tools"
(中略)
Dependencies Resolved

============================================================================================
 Package                  Arch       Version                              Repository   Size
============================================================================================
Installing:
 autoconf                 noarch     2.59-12                              base        647 k
 automake                 noarch     1.9.6-2.3.el5                        base        476 k
 automake14               noarch     1.4p6-13.el5.1                       base        200 k
 automake15               noarch     1.5-16.el5.2                         base        230 k
 automake16               noarch     1.6.3-8.el5.1                        base        241 k
 automake17               noarch     1.7.9-7.el5.2                        base        278 k
 bison                    x86_64     2.3-2.1                              base        549 k
 byacc                    x86_64     1.9-29.2.2                           base         41 k
 cscope                   x86_64     15.5-15.1.el5_3.1                    base        144 k
 ctags                    x86_64     5.6-1.1                              base        131 k
 cvs                      x86_64     1.11.22-11.el5                       base        738 k
 dev86                    x86_64     0.16.17-2.2                          base        398 k
 diffstat                 x86_64     1.41-1.2.3.el5                       base         19 k
 dogtail                  noarch     0.6.1-4.el5                          base        172 k
 doxygen                  x86_64     1:1.4.7-1.1                          base        2.4 M
 elfutils                 x86_64     0.137-3.el5                          base        215 k
 flex                     x86_64     2.5.4a-41.fc6                        base        131 k
 gcc                      x86_64     4.1.2-52.el5                         base        5.3 M
 gcc-c++                  x86_64     4.1.2-52.el5                         base        3.8 M
 gcc-gfortran             x86_64     4.1.2-52.el5                         base        3.5 M
 gdb                      x86_64     7.0.1-42.el5.centos                  updates     2.4 M
 gettext                  i386       0.17-1.el5                           base        2.4 M
 indent                   x86_64     2.2.9-14.fc6                         base         97 k
 libtool                  x86_64     1.5.22-7.el5_4                       base        667 k
 ltrace                   x86_64     0.5-13.45svn.el5_7.12                base         70 k
 oprofile                 x86_64     0.9.4-20.el5                         base        2.6 M
 patchutils               x86_64     0.2.31-2.2.2                         base        111 k
 pstack                   x86_64     1.2-7.2.2                            base        4.5 k
 rcs                      x86_64     5.7-30.1                             base        349 k
 redhat-rpm-config        noarch     8.0.45-32.el5.centos                 base         54 k
 rpm-build                x86_64     4.4.2.3-27.el5                       base        302 k
 splint                   x86_64     3.1.1-16.el5                         base        1.5 M
 strace                   x86_64     4.5.18-11.el5_8                      updates     177 k
 subversion               i386       1.6.11-7.el5_6.4                     base        3.1 M
 subversion               x86_64     1.6.11-7.el5_6.4                     base        3.2 M
 swig                     x86_64     1.3.29-2.el5                         base        2.9 M
 systemtap                x86_64     1.6-7.el5_8                          updates     2.7 M
 texinfo                  x86_64     4.8-14.el5                           base        763 k
 valgrind                 i386       1:3.5.0-5.el5                        base         20 M
 valgrind                 x86_64     1:3.5.0-5.el5                        base         21 M
Installing for dependencies:
 apr                      i386       1.2.7-11.el5_6.5                     base        124 k
 apr-util                 i386       1.2.7-11.el5_5.2                     base         80 k
 elfutils-libs            x86_64     0.137-3.el5                          base        183 k
 glibc-devel              x86_64     2.5-81.el5_8.1                       updates     2.4 M
 glibc-headers            x86_64     2.5-81.el5_8.1                       updates     596 k
 imake                    x86_64     1.0.2-3                              base        319 k
 kernel-devel             x86_64     2.6.18-308.1.1.el5                   updates     5.7 M
 kernel-headers           x86_64     2.6.18-308.1.1.el5                   updates     1.4 M
 libgfortran              x86_64     4.1.2-52.el5                         base        244 k
 libgomp                  i386       4.4.6-3.el5.1                        base         72 k
 libstdc++-devel          x86_64     4.1.2-52.el5                         base        2.8 M
 neon                     i386       0.25.5-10.el5_4.1                    base        101 k
 postgresql-libs          i386       8.1.23-1.el5_7.3                     base        197 k
 pyspi                    x86_64     0.6.1-1.el5                          base         98 k
 sqlite                   i386       3.3.6-5                              base        213 k
 systemtap-runtime        x86_64     1.6-7.el5_8                          updates     215 k
 xorg-x11-server-Xvfb     x86_64     1.1.1-48.90.el5                      base        1.6 M
 xz                       x86_64     4.999.9-0.3.beta.20091007git.el5     base        146 k
 xz-libs                  x86_64     4.999.9-0.3.beta.20091007git.el5     base         95 k
Updating for dependencies:
 glibc                    i686       2.5-81.el5_8.1                       updates     5.3 M
 glibc                    x86_64     2.5-81.el5_8.1                       updates     4.8 M
 glibc-common             x86_64     2.5-81.el5_8.1                       updates      16 M
 nscd                     x86_64     2.5-81.el5_8.1                       updates     171 k

Transaction Summary
============================================================================================
Install      59 Package(s)
Upgrade       4 Package(s)

Total download size: 126 M
Is this ok [y/N]: